Накопительный водонагреватель SUNSYSTEM SON 1000, напольный
Характеристики
Heat exchanger area S1 m22.7/1.9 | NL – коэфф. мощности при 60°C, S1 NL 60°C42/28 | Артикул9030106203008 |
БрендSUNSYSTEM | Вентиляционного отверстия F, mm, Rp1”2020 | Вес315000г |
Вход верхнего теплообменника S2 S2i, mm, Rp1”1660 | Вход нижнего теплообменника S1 S1i, mm, Rp1” 1080 | Вход холодной воды A, mm, Rp 3/4Rp11/2”/320 |
₽
Покупка в кредит
от 17 708 ₽ в месяц
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Напольные водонагреватели для прямого/косвенного нагрева с двумя теплообменниками. Подходит для систем отопления с солнечными коллекторами. Опционально можно добавить ТЭН. Высокоэффективная теплоизоляция и эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
Многопозиционная установка датчика температуры.
Все резьбы внутренние.
Легкость установки.
Теплообменник позволяет использование внешних источников тепла (солнечный коллектор или котел).
Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3 кВт, 4.5 кВт, 6 кВт и 7.5 кВт.
Возможность установки 1, 2 или 3 ТЭНов в нижний фланец
Для установки необходимо докупить SK SET.
Технические характеристики Накопительный водонагреватель SUNSYSTEM SON 1000, напольный
Default
Heat exchanger area S1 m2 | 2.7/1.9 |
---|---|
NL – коэфф. мощности при 60°C, S1 NL 60°C | 42/28 |
Артикул | 9030106203008 |
Бренд | SUNSYSTEM |
Вентиляционного отверстия F, mm, Rp1” | 2020 |
Вес | 315000г |
Вход верхнего теплообменника S2 S2i, mm, Rp1” | 1660 |
Вход нижнего теплообменника S1 S1i, mm, Rp1” | 1080 |
Вход холодной воды A, mm, Rp 3/4 | Rp11/2”/320 |
Высота | 2080мм |
Выход верхнего теплообменника S2 S2o, mm, Rp1” | 1220 |
Выход горячей воды B, mm, Rp 3/4” | Rp11/2”/1700 |
Выход нижнего теплообменника S1 S1o, mm, Rp1” | 320 |
Гильза для датчика G.mm | 1487 |
Гильза стока Y, mm, Rp” | 30 |
Давление при испытании S1 bar | 25 |
Давление при испытании бака bar | 15 |
Длинна | 1050мм |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C, S1 kW | 105(2.58) |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C, S1 kW | 105(2.58) |
Дополнительная гильза Z, mm, Rp1/2 | 520/1140 |
Емкость теплообменника S1 L | 16.65/11.72 |
Изоляция | 100 mm мягкий PPU, съемный |
Код из 1С | УТ000005794 |
Масса в упаковке, кг, не более | 315 |
Мощность второго теплообменника | 62 |
Мощность теплообменника, кВт | 105 |
Муфта эл. нагревателя корпус бака U, mm | Rp11/2” /1140 |
Муфта эл. нагревателя крышка смотрового отверстия бака Uo, mm | Rp11/2” /460 |
Объем бака, л | 1000 |
Перепад давления Δp, S1 Δp, mbar | 260/110 |
Раб. давление / макс. Темп-ра S1 bar/0 C | 10/95 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Рециркуляция R, mm, Rp 3/4” | Rp1”/1487 |
Серия | SUNSYSTEM SON |
Смотровое отверстие / фланец O, O1, Ø, mm | 280/460Ø 200 |
Срок заводской гарантии, лет | 5 |
Страна производитель | Болгария |
Термометр T, mm, Rp1/2 | 1700 |
Ширина | 1050мм |
Электрический нагреватель (опция) Е, kW | 2 x (3÷7.5) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов