Накопительный водонагреватель SUNSYSTEM SON 500, напольный
Характеристики
Heat exchanger area S1 m21.8/1.2 | NL – коэфф. мощности при 60°C, S1 NL 60°C18/2.8 | Артикул9030106203006 |
БрендSUNSYSTEM | Вентиляционного отверстия F, mm, Rp1”1710 | Вес185000г |
Вход верхнего теплообменника S2 S2i, mm, Rp1”1350 | Вход нижнего теплообменника S1 S1i, mm, Rp1” 960 | Вход холодной воды A, mm, Rp 3/4Rp11/2”/270 |
₽
Покупка в кредит
от 8 894 ₽ в месяц
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Напольные водонагреватели для прямого/косвенного нагрева с двумя теплообменниками. Подходит для систем отопления с солнечными коллекторами. Опционально можно добавить ТЭН. Высокоэффективная теплоизоляция и эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
Многопозиционная установка датчика температуры.
Все резьбы внутренние.
Легкость установки.
Теплообменник позволяет использование внешних источников тепла (солнечный коллектор или котел).
Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3 кВт, 4.5 кВт, 6 кВт и 7.5 кВт.
Возможность установки 1, 2 или 3 ТЭНов в нижний фланец
Для установки необходимо докупить SK SET.
Технические характеристики Накопительный водонагреватель SUNSYSTEM SON 500, напольный
Default
Heat exchanger area S1 m2 | 1.8/1.2 |
---|---|
NL – коэфф. мощности при 60°C, S1 NL 60°C | 18/2.8 |
Артикул | 9030106203006 |
Бренд | SUNSYSTEM |
Вентиляционного отверстия F, mm, Rp1” | 1710 |
Вес | 185000г |
Вход верхнего теплообменника S2 S2i, mm, Rp1” | 1350 |
Вход нижнего теплообменника S1 S1i, mm, Rp1” | 960 |
Вход холодной воды A, mm, Rp 3/4 | Rp11/2”/270 |
Высота | 1710мм |
Выход верхнего теплообменника S2 S2o, mm, Rp1” | 1062 |
Выход горячей воды B, mm, Rp 3/4” | Rp11/2”/1453 |
Выход нижнего теплообменника S1 S1o, mm, Rp1” | 270 |
Гильза для датчика G.mm | 1206 |
Гильза стока Y, mm, Rp” | 30 |
Давление при испытании S1 bar | 25 |
Давление при испытании бака bar | 15 |
Длинна | 750мм |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C, S1 kW | 34(0.84) |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C, S1 kW | 34(0.84) |
Дополнительная гильза Z, mm, Rp1/2 | 450/1011 |
Емкость теплообменника S1 L | 11.10/7.40 |
Изоляция | 50 mm жесткий PPU |
Код из 1С | УТ000008698 |
Масса в упаковке, кг, не более | 185 |
Мощность второго теплообменника | 34 |
Мощность теплообменника, кВт | 72 |
Муфта эл. нагревателя корпус бака U, mm | Rp11/2” /1111 |
Муфта эл. нагревателя крышка смотрового отверстия бака Uo, mm | Rp11/2” /450 |
Объем бака, л | 500 |
Перепад давления Δp, S1 Δp, mbar | 210/90 |
Раб. давление / макс. Темп-ра S1 bar/0 C | 10/95 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Рециркуляция R, mm, Rp 3/4” | Rp1”/1206 |
Серия | SUNSYSTEM SON |
Смотровое отверстие / фланец O, O1, Ø, mm | 180/450Ø 110 |
Срок заводской гарантии, лет | 5 |
Страна производитель | Болгария |
Термометр T, mm, Rp1/2 | 1453 |
Ширина | 750мм |
Электрический нагреватель (опция) Е, kW | 2 x (3÷7.5) |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов